Sprechstunden der Naturpark-MS Bad Zell 2024/25
Telefonische Anmeldung erbeten unter:
07263 / 7285 1 (Direktion)
07263 / 7285 2 (Konferenzzimmer)
Name | Sprechstunde | ||
---|---|---|---|
1 | Auberger | Christina | Donnerstag, 3.UE |
2 | Ekinovic-Svraka | Edina | Mittwoch, 4.UE |
3 | Fürnhammer | Gudrun | Montag, 4.UE |
4 | Grohmann | Gerwin | Donnerstag, 2.UE |
5 | Gruber | Christoph | Donnerstag, 4.UE |
6 | Haas | Laura | Montag, 3.UE |
7 | Haider | Barbara | Mittwoch, 2.UE |
8 | Haslhofer-Gassl | Maria Anna | während Unterrichtszeiten – Anmeldung erbeten! |
9 | Hofer | Alexandra | Freitag, 3.UE |
10 | Höfer | Andrea | Dienstag, 3.UE |
11 | Hölzl | Michaela | Dienstag, 2.UE |
12 | Ittensammer | Reinald | Donnerstag, 1.UE |
13 | Jungreithmeier | Claudia | Freitag, 4.UE |
14 | Jogna | Johanna | Donnerstag, 4.UE |
15 | Käferböck | Lena | Donnerstag, 4.UE |
16 | Kelih | Johann | Dienstag, 2.UE |
17 | Kern | Daniela | Mittwoch, 4.UE |
18 | Kitzmüller | Thomas | Montag, 2.UE |
19 | Kogler | Sophie | Mittwoch, 3.UE |
20 | Kogler | Verena | Dienstag, 2.UE |
21 | Lichner | Dorothea | Dienstag, 4.UE |
22 | Luger | Michael | Dienstag, 3.UE |
23 | Mittmannsgruber | Michaela | Mittwoch, 2.UE |
24 | Nöbauer | Jutta | Mittwoch, 3.UE |
25 | Pichler | Andreas | Montag, 5.UE |
26 | Rechberger | Georg | Dienstag, 3.UE |
27 | Reindl | Tamara | Mittwoch, 3.UE |
28 | Stefan | Alexandra | Donnerstag, 4.UE |
29 | Tober-Kastner | Gabriel | Dienstag, 3.UE |
30 | Tomschi | Maria | Montag, 3.UE |
31 | Walkner | Marlene | Mittwoch, 2.UE |
1.UE: 7.45 - 8.35; 2.UE: 8.40 – 9.30; 3.UE: 9.50 – 10.40; 4.UE: 10.45 – 11.35; 5.UE: 11.40 – 12.30